GI値・GL値一覧

各食べ物のGI値・GL値を低い順にランキング化しました。

GI値・GL値の一覧表をお探しの方へ。

GI値が低くても、GL値が高い食べ物には注意してください。

スポンサーリンク

GI値・GL値|一覧表まとめ

順位 品目 GI値 GL値
1位 亜麻仁
フラックスシード
5 0
2位 ひまわりの種 10 0
3位 ヘーゼルナッツ 10 0
4位 松の実 10 0
5位 マカダミアナッツ 10 0
6位 ココナッツ 10 0
7位 かぼちゃの種 10 0
8位 アーモンド 10 1
9位 くるみ 10 1
10位 ところてん 11 0
11位 寒天 12 0
12位 もずく 12 0
13位 落花生 13 2
14位 大豆
缶詰
14 0
15位 ピーナッツバター 14 2
16位 乾燥炒り大豆 14 2
17位 焼きのり 15 1
18位 カットわかめ 15 1
19位 味つけのり 15 2
20位 胡麻
ごま
15 1
21位 湯葉
ゆば
15 0
22位 ほうれん草 15 0
23位 生わかめ 16 0
24位 すだち 17 1
25位 昆布 17 3
26位 ゆず 18 1
27位 ピスタチオ 18 0
28位 ひじき 19 2
29位 いんげん豆 19 7
30位 カシューナッツ 22 0
31位 もやし 22 0
32位 サラダ菜 22 0
33位 大豆もやし 22 0
34位 白菜 23 0
35位 きゅうり 23 0
36位 ズッキーニ 23 0
37位 ちんげんさい 23 0
38位 小松菜 23 0
39位 レタス 23 0
40位 サニーレタス 23 0
41位 こんにゃく 24 0
42位 マッシュルーム 24 0
43位 プラム 24 2
44位 コーヒークリーム 24 1
45位 セロリ 24 0
46位 ゴーヤ
にがうり
24 0
47位 モロヘイヤ 24 0
48位 三つ葉 24 0
49位 かいわれだいこん 24 0
50位 冬瓜 24 1
51位 グレープフルーツ 25 2
52位 ココナッツミルク 25 2
53位 無糖ヨーグルト 25 1
54位 春菊(菊菜) 25 0
55位 ブロッコリー 25 0
56位 アスパラガス 25 1
57位 茄子
なす
25 1
58位 なめこ 26 0
59位 低脂肪乳 26 1
60位 にら 26 0
61位 だいこんの葉 26 0
62位 カリフラワー 26 1
63位 ピーマン 26 1
64位 たけのこ 26 1
65位 パプリカ 26 1
66位 キャベツ 26 1
67位 だいこん 26 1
68位 しめじ 27 0
69位 アボカド 27 0
70位 生姜 27 1
71位 生椎茸 28 0
72位 エリンギ 28 1
73位 オクラ 28 0
74位 しそ 28 0
75位 さやえんどう 28 1
76位 長ネギ 28 1
77位 松茸 29 1
78位 えのき茸 29 1
79位 パセリ 29 0
80位 パパイヤ 30 2
81位 枝豆 30 1
82位 黒豆 30 9
83位 そら豆 30 14
84位 30 0
85位 トマト缶 30 1
86位 トマト 30 1
87位 ミニトマト 30 2
88位 たまねぎ 30 2
89位 夏みかん 31 3
90位 オレンジ 31 7
91位 プロセスチーズ 31 0
92位 カマンベールチーズ 31 0
93位 春雨 32 27
94位 ライム 32 3
95位 レモン 32 3
96位 びわ 32 3
97位 33 3
98位 はっさく 33 3
99位 みかん 33 4
100位 伊予柑
いよかん
33 4
101位 納豆 33 2
102位 クリームチーズ 33 1
103位 れんこん 33 4
104位 りんご 34 4
105位 きな粉 34 5
106位 牛乳 34 2
107位 おから 35 1
108位 無脂肪プレーンヨーグルト 35 2
109位 イチジク 36 4
110位 高野豆腐 36 1
111位 金時豆 36 10
112位 ひよこ豆 36 16
113位 さくらんぼ 37 5
114位 37 5
115位 干し椎茸 38 9
116位 えんどう豆 38 7
117位 アメリカンチェリー 39 7
118位 生クリーム 39 1
119位 イチゴ 40 3
120位
はまち
40 0
121位 烏賊
イカ
40 0
122位 ホッケ 40 0
123位
さば
40 0
124位
ぶり
40 0
125位
まぐろ
40 0
126位
いわし
40 0
127位
かに
40 0
128位 たらこ 40 0
129位 あさり 40 0
130位
あじ
40 0
131位 ちりめん 40 0
132位
かつお
40 0
133位
さわら
40 0
134位 秋刀魚
さんま
40 0
135位 ししゃも 40 0
136位
たい
40 0
137位 うなぎの白焼き 40 0
138位
かれい
40 0
139位
きす
40 0
140位 平目
ひらめ
40 0
141位 車海老
くるまえび
40 0
142位 いくら 40 0
143位 くらげ 40 0
144位 しめさば 42 1
145位 ほたて貝柱 42 2
146位 焼き豆腐 42 0
147位 豆腐
42 1
148位 豆腐
木綿
42 1
149位 ぶどう 43 7
150位 うなぎの蒲焼き 43 1
151位 スニッカーズ 43 24
152位 油揚げ 43 1
153位 さつまいも 44 13
154位 ドライプルーン 44 24
155位 赤貝 44 2
156位 しじみ 44 2
157位
あわび
44 2
158位 豆乳
無調整
44 1
159位 干物
あじ
45 0
160位 穴子
あなご
45 0
161位 牡蠣
かき
45 2
162位 小豆 45 18
163位 牛サーロイン
脂身つき
45 0
164位 牛ヒレ 45 0
165位 豚モモ肉
赤身
45 0
166位 豚ロース
脂身つき
45 0
167位 牛バラ肉 45 0
168位 牛タン 45 0
169位 豚バラ肉 45 0
170位 ラム肉
ロース
45 0
171位 鴨肉
かも
45 0
172位 豚ひき肉 45 0
173位 鶏もも肉 45 0
174位 鶏胸肉 45 0
175位 鶏ささみ 45 0
176位 鶏ひき肉 45 0
177位 グリーンピース 45 3
178位 ごぼう 45 4
179位 マフィン 46 20
180位 厚揚げ
生揚げ
46 0
181位 牛モモ肉
赤身
46 0
182位 牛ひき肉 46 0
183位 合いびき肉 46 0
184位 鶏レバー 46 0
185位 牛ロース
脂身つき
46 0
186位 ソーセージ 46 1
187位 塩鮭 47 0
188位 ハム 47 1
189位 里芋 48 5
190位 マーマレード 48 21
191位 豚レバー 48 0
192位 サラミ 48 1
193位 雲丹
うに
49 2
194位 ベーコン 49 0
195位 牛レバー 49 2
196位 にんにく 49 10
197位 ツナ缶 50 0
198位 ライ麦パン
50%小麦粉
50 24
199位 かまぼこ 51 5
200位 イチゴジャム 51 32
201位 焼き豚 51 3
202位 がんもどき 52 0
203位 ブルーベリー 53 5
204位 自然薯 54 14
205位 ピザ 54 12
206位 玄米ごはん 54 18
207位 ちくわ 55 7
208位 焼きそば 55 12
209位 ポップコーン 55 28
210位 オールブラン 55 25
211位 56 5
212位 黒パン 56 24
213位 マカロニ 56 39
214位 ライチ 57 9
215位 みかんの缶詰 57 9
216位 キウイフルーツ 58 6
217位 バナナ 58 12
218位 そば 59 14
219位 オートミール 59 32
220位 マンゴー 60 10
221位 ポテトチップス 60 34
222位 60 20
223位 中華麺 61 33
224位 とうもろこし 62 9
225位 ライ麦パン
全粒粉
62 29
226位 素麺
そうめん
62 43
227位 ポテトフライ 64 19
228位 桃缶 64 24
229位 レーズン 64 49
230位 長いも 65 8
231位 片栗粉 65 53
232位 メロン 65 6
233位 パスタ 65 20
234位 白玉粉 65 52
235位 パイナップル 66 8
236位 フィッシュバーガー 66 13
237位 ハンバーガー 66 31
238位 ハンバーガー 66 37
239位 カレーライス 67 16
240位 クロワッサン 67 33
241位 ホットケーキミックス 67 54
242位 アイスクリーム 68 9
243位 ベーグル 69 28
244位 タピオカ 70 62
245位 クラッカー 70 35
246位 スイカ 72 6
247位 ビスケット 72 48
248位 インスタントラーメン(袋麺) 73 47
249位 小麦全粒粉パン 74 35
250位 ドーナツ 75 39
251位 かぼちゃ 75 13
252位 クッキー 77 42
253位 赤飯 77 32
254位 つぶあん 78 38
255位 コーンフレーク 79 64
256位 マッシュポテト 80 10
257位 フランスパン 80 44
258位 ショートケーキ 82 20
259位 ナン 82 38
260位
もち
82 41
261位 ご飯
精白米
84 46
262位 キャラメル 86 69
263位 大福 88 44
264位 おかゆ 88 14
265位 食パン 89 39
266位 チョコレート 91 47
267位 パン 91 60
268位 ニンジン 92 6
269位 じゃがいも 96 32
270位 あめ玉 108 105